指標 | 泵、閥門、壓縮機及類似機械制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年10月 | 101 |
2017年9月 | 100.4 |
2017年8月 | 100.2 |
2017年7月 | 100.1 |
2017年6月 | 99.8 |
2017年5月 | 99.7 |
2017年4月 | 99.6 |
2017年3月 | 99.3 |
2017年2月 | 99.3 |
2017年1月 | 99 |
2016年12月 | 98.5 |
2016年11月 | 98.4 |
2016年10月 | 98.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理